Blidamed
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

resultat du residanat blida 2012

4 participants

Aller en bas

resultat du residanat blida 2012 Empty resultat du residanat blida 2012

Message par kadrikadri Lun 29 Oct - 0:23

Classement par ordre de mérite
Classer les résultats par ordre alphabétique
Rang Nom et prénom(s) Date de naissance Notes
(Epreuve Dossiers Cliniques/
Epreuve Médico-chirurgicale/
Epreuve Sciences Fondamentales) Note Concours
1 OTMANI SALEM 16/04/1987 15,000 - 15,800 - 17,400 16,067
2 BOUKHOULEF RACHID 15/01/1985 15,600 - 15,200 - 17,200 16
3 MAHDJOUBI ABDELWAHAB 06/11/1986 15,600 - 15,200 - 16,800 15,867
4 BENAISSA LATIFA IMANE 13/07/1986 15,400 - 15,400 - 16,800 15,867
5 HECHACHNA MOHAMED ELGHAZALI 20/10/1987 15,000 - 16,000 - 16,400 15,8
6 MEZI MOHAMED EL MOKHTAR 29/07/1987 14,600 - 16,000 - 16,000 15,533
7 BRAHIM ERRAHMANI ZAKARIA 14/09/1986 14,400 - 15,000 - 16,400 15,267
8 BOUCHERIT SAFIA 21/06/1987 14,400 - 16,200 - 15,000 15,2
9 ZOUAOUI NIDHAL 03/01/1987 14,400 - 15,000 - 16,200 15,2
10 BOUCHEKIR MOUNIRA 06/09/1987 14,400 - 15,800 - 15,200 15,133
11 ELASRI FATMA ZOHRA 15/10/1985 14,800 - 14,200 - 16,200 15,067
12 BOUDECHICHE LYES 02/02/1988 14,200 - 15,600 - 15,400 15,067
13 BOUSSADI MOHAMED 03/09/1987 13,400 - 15,800 - 16,000 15,067
14 KADIK SAMIA 15/10/1986 14,600 - 13,600 - 16,800 15
15 BENYERBAH NABILA 08/01/1987 15,600 - 13,000 - 16,200 14,933
16 OUKRIF HADJER 18/07/1987 14,400 - 15,600 - 14,800 14,933
17 BENZID LEILA 17/11/1985 15,400 - 14,600 - 14,600 14,867
18 BELKACEMI RYM 29/09/1987 14,800 - 15,000 - 14,800 14,867
19 HACEINI SARA 06/07/1987 14,000 - 15,200 - 15,400 14,867
20 HADDADOU ASSIA 14/03/1986 15,600 - 13,600 - 15,000 14,733
21 HAMIDAT MOURAD 15/03/1987 14,200 - 14,200 - 15,800 14,733
22 CHAOUCH YASMINE 23/12/1985 15,000 - 13,600 - 15,400 14,667
23 BOUCETTA SALIMA 02/01/1987 14,600 - 14,200 - 15,000 14,6
24 KEDIHA FADHILA 24/10/1987 14,200 - 14,400 - 15,200 14,6
25 BENYGHZER HALIMA 27/06/1986 13,400 - 15,400 - 15,000 14,6
26 BENABDELOUAHAB HANANE 06/08/1987 15,200 - 14,000 - 14,400 14,533
27 DAHMANI MOHAMED CHERIF 01/10/1987 14,400 - 15,400 - 13,800 14,533
28 MAYOUF HADJER 17/02/1988 14,000 - 14,400 - 15,200 14,533
29 AMRAOUI ABDELHEQ 03/03/1988 14,200 - 14,200 - 15,000 14,467
30 BRAHMI ABDERAZAK 02/03/1975 14,000 - 14,400 - 14,800 14,4
31 EL HORR LATIFA 28/08/1988 14,000 - 13,200 - 16,000 14,4
32 LEBBI NAWAL 01/10/1982 13,600 - 14,200 - 15,400 14,4
33 MEDJAMIA NADIA 08/06/1988 14,400 - 14,000 - 14,600 14,333
34 FERRAS FATMA 27/10/1987 13,400 - 14,600 - 15,000 14,333
35 BOUSRI AHMED 12/05/1985 14,800 - 14,000 - 14,000 14,267
36 RABEHI SORAYA 30/08/1986 14,800 - 13,000 - 15,000 14,267
37 TOUAFRIA TAWFIQ 01/02/1986 13,800 - 13,800 - 15,200 14,267
38 BOUZIDANI KHEDIDJA 29/01/1980 13,400 - 13,400 - 16,000 14,267
39 BEN HAMOUDA ASMA 16/07/1987 14,600 - 13,400 - 14,600 14,2
40 DAOUD KHADIDJA 25/08/1979 14,000 - 13,600 - 15,000 14,2
41 AFFOUN ADEL 29/08/1986 14,000 - 13,000 - 15,600 14,2
42 AIAD SIHEM 09/11/1986 14,000 - 13,000 - 15,600 14,2
43 DOUIFI AICHA 31/07/1985 12,400 - 14,400 - 15,600 14,133
44 BOULAHBEL HANA 07/12/1987 14,600 - 13,400 - 14,200 14,067
45 ROUABAH FETHIA 19/08/1984 13,400 - 14,600 - 14,200 14,067
46 HAMOU SIHAM 16/05/1987 13,000 - 14,200 - 15,000 14,067
47 IAICHE ACHOUR LOUIZA 16/05/1987 14,600 - 13,000 - 14,400 14
48 LAHIANI SAMIRA 17/02/1985 14,400 - 12,800 - 14,800 14
49 ABDELKRIM MOHAMED 14/02/1988 13,600 - 14,400 - 14,000 14
50 HAIDECH FARIDA 16/01/1987 12,600 - 14,200 - 15,200 14
51 ABADA RADJA 02/01/1988 14,000 - 13,800 - 14,000 13,933
52 ABDELAZIZ MOHAMMED 19/06/1975 13,400 - 13,800 - 14,600 13,933
53 SBAA RACHIDA 26/11/1986 13,400 - 13,800 - 14,600 13,933
54 BOUHEDBA AICHA 03/01/1989 13,200 - 13,800 - 14,800 13,933
55 BELALMI ALI 02/09/1983 13,200 - 15,200 - 13,200 13,867
56 HAMDAOUI MOHAMMED 24/02/1983 12,800 - 14,400 - 14,400 13,867
57 DEBBOUZ MOHAMED 22/12/1987 12,600 - 13,000 - 16,000 13,867
58 BENAFERI YASSER 04/12/1985 13,800 - 13,200 - 14,400 13,8
59 BELKHEIRI HAKIMA 01/11/1984 13,000 - 13,800 - 14,600 13,8
60 BENGHARBI MILOUD 18/08/1986 12,800 - 13,600 - 15,000 13,8
61 GUESMIA IMANE 09/11/1984 12,600 - 13,400 - 15,400 13,8
62 CHELLOUCHE SAMIA 17/01/1988 12,600 - 13,200 - 15,600 13,8
63 BENSMAILI FATMA ZOHRA 23/02/1981 14,600 - 14,400 - 12,200 13,733
64 LAZAR ABDELBAKI 19/03/1986 14,000 - 13,800 - 13,400 13,733
65 SHEHADEH ZIAD 04/10/1972 14,000 - 13,600 - 13,600 13,733
66 MARFOUA KHADIDJA SOUMIYA 23/10/1979 13,800 - 13,200 - 14,200 13,733
67 REZIG EL MOUATEZ BILLAH 23/05/1986 13,600 - 13,400 - 14,200 13,733
68 BENSEDIRA FATHI 22/03/1981 13,200 - 13,600 - 14,400 13,733
69 TEBERBI ASMA 09/03/1984 13,200 - 13,400 - 14,600 13,733
70 BEDRA AMINA 06/05/1987 12,800 - 14,000 - 14,400 13,733
71 MERIOUA AMEL 07/06/1986 12,600 - 14,200 - 14,400 13,733
72 LEBEL YOUCEF 02/06/1988 12,600 - 13,400 - 15,200 13,733
73 MELIANI NABILA 13/03/1984 12,200 - 14,600 - 14,400 13,733
74 LALLOUTI NASSIM 15/04/1985 13,600 - 13,400 - 14,000 13,667
75 TIRAOUI AMINE 21/09/1983 13,200 - 13,400 - 14,400 13,667
76 BENALLAL IMANE 22/07/1987 12,600 - 13,400 - 15,000 13,667
77 RADJA ABD ELHAK 05/01/1982 13,400 - 13,400 - 14,000 13,6
78 AOUICHAT SIHAM 24/01/1985 13,200 - 13,400 - 14,200 13,6
79 ZAIM IMANE 05/08/1986 13,000 - 13,800 - 14,000 13,6
80 BESKRI HEMZA 03/03/1987 12,600 - 13,200 - 15,000 13,6
81 HENNAOUI SOMIA 16/12/1986 12,400 - 13,200 - 15,200 13,6
82 MENAOUER FATMA ZOHRA 08/03/1986 14,200 - 13,200 - 13,200 13,533
83 STOUTAH MOHAMED 17/10/1987 14,000 - 13,200 - 13,400 13,533
84 BENREBHA NESSERINE 21/05/1985 13,600 - 13,600 - 13,400 13,533
85 MAHMOUDI AMINA 27/01/1985 13,600 - 13,200 - 13,800 13,533
86 MAGRI NESRINE 21/03/1984 12,800 - 13,800 - 14,000 13,533
87 FERRAH HANANE 29/04/1986 13,800 - 12,200 - 14,400 13,467
88 BELHADJ ISMA 28/07/1987 13,200 - 12,800 - 14,200 13,4
89 LAHIANI AMINA 17/12/1985 13,000 - 13,200 - 14,000 13,4
90 EL MAHDI HANIA 29/01/1986 12,800 - 13,600 - 13,800 13,4
91 GHOGGAL IBTISSAM 06/04/1987 12,600 - 14,000 - 13,600 13,4
92 MILOUDI SID AHMED 18/07/1988 12,600 - 13,800 - 13,800 13,4
93 LOUALICH MADINA 15/07/1987 14,400 - 12,400 - 13,200 13,333
94 EL BAHI HANANE 27/03/1986 13,400 - 13,600 - 13,000 13,333
95 SAIDANI MOURAD 16/09/1983 13,400 - 12,400 - 14,200 13,333
96 AZOUZI AICHA 15/03/1985 13,200 - 12,400 - 14,400 13,333
97 RAHMANI RAFIK 29/05/1984 12,800 - 12,600 - 14,600 13,333
98 DERGHAOUI FELLA 01/04/1987 12,400 - 13,200 - 14,400 13,333
99 LOUKKAD SOUHILA 08/03/1982 13,600 - 12,800 - 13,400 13,267
100 MAMMERI SIHEM 20/03/1987 13,200 - 13,000 - 13,600 13,267
101 DIF ZOUHEYR 10/03/1987 13,200 - 11,800 - 14,800 13,267
102 BOURIAH HANANE 23/04/1986 13,000 - 12,600 - 14,200 13,267
103 KHOUAS MEROUANE 13/08/1986 13,000 - 12,600 - 14,200 13,267
104 SADOUKI YAMINA 30/08/1983 12,800 - 12,200 - 14,800 13,267
105 ARAIBIA SARRA 07/06/1988 12,000 - 12,600 - 15,200 13,267
106 MESELLEM IMANE 11/07/1986 13,800 - 12,200 - 13,600 13,2
107 MOULLA HAMID 13/01/1982 13,400 - 13,200 - 13,000 13,2
108 CHAYA AMINA 14/02/1981 13,400 - 13,000 - 13,200 13,2
109 KERTOUS SOUMEIA 28/06/1988 13,400 - 12,200 - 14,000 13,2
110 BOUTOUCHENT WIAM 26/05/1985 13,200 - 12,600 - 13,800 13,2
111 SAFAI KHADIDJA 27/08/1983 13,200 - 12,000 - 14,400 13,2
112 HEMINNA YASMINA 25/12/1987 12,800 - 13,800 - 13,000 13,2
113 TOUZOUT ZINEB 03/10/1982 12,600 - 13,400 - 13,600 13,2
114 LECHEHEB HADJIRA 06/08/1986 12,400 - 13,200 - 14,000 13,2
115 BELAMINE MOUNA 24/04/1986 12,400 - 12,800 - 14,400 13,2
116 BACHOUTI CHERIFA 27/08/1986 12,200 - 13,400 - 14,000 13,2
117 OUMEDDI AMINA 15/07/1986 12,200 - 12,400 - 15,000 13,2
118 GHIDA NADJAT 06/10/1987 13,600 - 11,800 - 14,000 13,133
119 MECHETER RAFIKA 02/01/1987 12,800 - 13,200 - 13,400 13,133
120 BOULARACHE YOUCEF 18/06/1983 14,200 - 14,000 - 11,000 13,067
121 CHORANA HADJAR 28/01/1988 13,600 - 13,000 - 12,600 13,067
122 BELKHEIRI SALAH 22/01/1984 13,400 - 13,200 - 12,600 13,067
123 LACHEMAT ASMA 08/03/1988 12,800 - 12,800 - 13,600 13,067
124 ZEKKARI MERIEM 19/06/1988 12,000 - 14,600 - 12,600 13,067
125 ALI KHOUDJA NASSIM 04/07/1984 14,400 - 11,000 - 13,600 13
126 MOFREDJ LAMIA 18/11/1986 13,600 - 12,600 - 12,800 13
127 ATTOU AMINA 14/08/1984 13,600 - 12,400 - 13,000 13
128 KARBOUZ HAMIDA 04/09/1983 13,400 - 11,800 - 13,800 13
129 BENARRACHE AMINA 05/02/1988 12,200 - 12,000 - 14,800 13
130 CHOTT SABRINA 19/06/1979 13,800 - 11,000 - 14,000 12,933
131 BOULASSEL AHMED 23/07/1969 13,200 - 12,400 - 13,200 12,933
132 OUNNAS MERIEM 22/08/1986 13,200 - 12,000 - 13,600 12,933
133 MEDJAMIA ABDALLAH 17/04/1986 13,000 - 11,800 - 14,000 12,933
134 BOUAB SOUFIANE 26/08/1985 12,400 - 13,400 - 13,000 12,933
135 AISSAOUI AMINA CHAIMA 17/11/1984 12,200 - 12,600 - 14,000 12,933
136 HOUADJI NOUR EL HOUDA 14/10/1984 13,800 - 12,000 - 12,800 12,867
137 BENSALEM LAMYA 24/03/1988 13,600 - 12,600 - 12,400 12,867
138 YAZZA LYES 15/04/1979 13,600 - 12,000 - 13,000 12,867
139 SELLAMI RAFIKA 17/02/1984 13,400 - 12,000 - 13,200 12,867
140 LOUKKAD NABIL 01/11/1979 12,800 - 13,000 - 12,800 12,867
141 SASSI CHAHRAZED 22/10/1978 12,800 - 12,000 - 13,800 12,867
142 BOUABDELLI WALID 11/08/1988 12,600 - 11,400 - 14,600 12,867
143 ELOUED AHMED 24/03/1984 12,200 - 12,800 - 13,600 12,867
144 MEDJDOUB ABDELMOUMENE LAMINE 22/03/1985 13,400 - 11,800 - 13,200 12,8
145 MOUMEN BEKKOUCHE BOUBAKER 18/12/1986 13,200 - 12,600 - 12,600 12,8
146 HOCEINE MOHAMED NADJIB 02/10/1985 12,400 - 12,400 - 13,600 12,8
147 RAHMOUN RACHIDA 03/09/1978 13,000 - 11,400 - 13,800 12,733
148 HADJ SAID MEHDI 29/09/1986 12,800 - 12,200 - 13,200 12,733
149 BOULAHBEL SAFA 07/12/1987 12,600 - 11,800 - 13,800 12,733
150 HAMZA HANANE 10/11/1988 13,800 - 11,800 - 12,400 12,667
151 BOUDJELTHIA FATMA 11/08/1978 13,400 - 12,200 - 12,400 12,667
152 BEN SMAILI HANANE 03/05/1987 13,200 - 12,000 - 12,800 12,667
153 KHELLAF FATMA ZOHRA 04/09/1974 12,800 - 12,400 - 12,800 12,667
154 AMAR SETTI MUSTAPHA 25/12/1982 12,400 - 12,800 - 12,800 12,667
155 YSMAIL DAHLOUK SAMIA 29/05/1979 11,400 - 12,800 - 13,800 12,667
156 AREZKI YOUCEF 20/06/1987 13,200 - 11,800 - 12,800 12,6
157 RAHIM MOHAMED 28/09/1985 13,000 - 11,800 - 13,000 12,6
158 FEROUKHI SAMIRA 24/11/1983 12,400 - 12,400 - 13,000 12,6
159 REBOUH AMINA 11/07/1987 12,200 - 11,400 - 14,200 12,6
160 BRAHIMI MOHAMED 09/10/1987 12,600 - 11,400 - 13,600 12,533
161 BOUALBANI ZAKIA 10/10/1984 11,600 - 12,400 - 13,600 12,533
162 LARBI BOUAMRANE FATMA 12/06/1981 13,400 - 11,400 - 12,600 12,467
163 BENSMAILI AHMED 04/03/1981 12,800 - 12,200 - 12,400 12,467
164 BENALIA FATNA RAMONA 20/03/1987 12,600 - 12,200 - 12,600 12,467
165 DOUFAR IMANE 12/06/1987 12,600 - 12,000 - 12,800 12,467
166 MAHFOUD LEILA 19/03/1985 12,200 - 12,200 - 13,000 12,467
167 GUERNOU ASSIA 09/01/1988 12,000 - 11,800 - 13,600 12,467
168 SAGHIHINE BOUALEM 22/09/1973 11,600 - 11,800 - 14,000 12,467
169 RIGHI MOUSSA 18/11/1987 13,800 - 11,000 - 12,400 12,4
170 ZERIB SOUMIA 23/03/1981 13,000 - 12,000 - 12,200 12,4
171 KERROUCHE CHAFIA 01/09/1984 12,800 - 11,400 - 13,000 12,4
172 CHAMI ABDELAZIZ 25/11/1980 12,400 - 11,800 - 13,000 12,4
173 AKLIL FARIDA 02/01/1979 13,200 - 12,200 - 11,600 12,333
174 FEKAIR SOUHEYLA 28/11/1983 13,000 - 10,800 - 13,200 12,333
175 BOUNEDJAR ZAHRA 17/06/1984 12,800 - 10,600 - 13,600 12,333
176 MAIDI KOUIDER LYES 29/04/1981 12,400 - 12,200 - 12,400 12,333
177 AFTIS MOUNA 18/12/1986 11,000 - 11,600 - 14,400 12,333
178 MALAOUI BRAHIM 16/04/1985 13,400 - 11,000 - 12,400 12,267
179 KRELIFA YAMINA 27/04/1986 13,200 - 12,200 - 11,400 12,267
180 KADI ABDELHAFID 17/11/1961 12,800 - 11,400 - 12,600 12,267
181 LAMARI HABIBA 27/04/1981 12,600 - 12,400 - 11,800 12,267
182 DAHMANI DJAMEL 22/03/1979 12,600 - 12,000 - 12,200 12,267
183 AZZOUZI BOUALEM 19/05/1986 12,200 - 11,000 - 13,600 12,267
184 BELHADJ HANIFA 28/04/1974 12,000 - 12,200 - 12,600 12,267
185 TAHAR NADJIA 23/07/1977 12,000 - 11,200 - 13,600 12,267
186 BOUHAFS OUASSILA 24/06/1986 11,600 - 12,800 - 12,400 12,267
187 TRABELSSI AHMED MOHAMED 23/06/1980 11,400 - 11,200 - 14,200 12,267
188 REKROUK KHADIDJA 07/07/1987 11,200 - 12,000 - 13,600 12,267
189 BOURAHLA IMANE 23/08/1983 11,200 - 11,600 - 14,000 12,267
190 HASSAINI YOUCEF 15/09/1985 13,200 - 11,200 - 12,200 12,2
191 BOUSSALHIH WASSILA 27/08/1983 11,800 - 11,000 - 13,800 12,2
192 TAHARI HAMZA 08/12/1985 11,600 - 13,000 - 12,000 12,2
193 REBHI IMAD EDDINE 29/11/1983 13,000 - 10,400 - 13,000 12,133
194 BENIMAM OUALID 22/04/1975 12,400 - 11,800 - 12,200 12,133
195 CHAYAB DRAA SOUAD 06/01/1987 11,000 - 11,800 - 13,600 12,133
196 SAOUCHA CHAHINEZ 21/09/1987 11,000 - 11,000 - 14,400 12,133
197 KEDDAH MERIEM 13/06/1986 10,800 - 12,400 - 13,200 12,133
198 FERHI SOUAD 15/10/1984 13,400 - 11,000 - 11,800 12,067
199 EL GHRIBI MOUNA 21/09/1988 12,600 - 11,200 - 12,400 12,067
200 DOUKANI ABDELKADER 05/08/1985 12,600 - 11,000 - 12,600 12,067
201 ZEROUAK IMANE 17/06/1987 12,600 - 11,000 - 12,600 12,067
202 SEKKAL SANA 05/06/1983 11,800 - 11,400 - 13,000 12,067
203 DJERDI AMINA 07/11/1985 11,800 - 10,200 - 14,200 12,067
204 ABDESSELAM MOURAD 13/01/1975 11,400 - 12,800 - 12,000 12,067
205 BRADAI SAIDA 01/06/1983 11,200 - 12,600 - 12,400 12,067
206 ABDELLAH WISSEM 07/03/1981 11,200 - 12,400 - 12,600 12,067
207 SEBIH KELTOUM 04/09/1986 12,800 - 10,200 - 13,000 12
208 DIFALLAH LEILA 17/08/1979 12,600 - 11,400 - 12,000 12
209 MAACHOU AMINA 04/03/1983 12,600 - 11,400 - 12,000 12
210 HATTAB MUSTAPHA 11/03/1981 12,600 - 10,400 - 13,000 12
211 BEN RAMDANE YASSMINA 16/01/1986 12,400 - 12,600 - 11,000 12
212 MAACHOU REKIA 27/06/1987 12,200 - 11,800 - 12,000 12
213 KHELIL CHERFI SMAIN 06/07/1977 12,000 - 11,200 - 12,800 12
214 HAFFAF ANISSA 22/11/1984 11,400 - 12,000 - 12,600 12
215 MAZARI ATIKA 21/01/1985 11,200 - 9,800 - 15,000 12
216 MEHDI FATMA ZOHRA 07/10/1986 10,200 - 12,200 - 13,600 12
217 GUENAOUI MERIEM 24/08/1981 13,800 - 10,200 - 11,800 11,933
218 TITOUCHE TAIEB 23/05/1975 13,200 - 11,400 - 11,200 11,933
219 EL FODIL DALILA 05/08/1986 12,600 - 12,200 - 11,000 11,933
220 MATOUCHE IMANE 28/09/1986 12,400 - 13,000 - 10,400 11,933
221 YOUSFI IBRAHIM 04/01/1984 12,400 - 11,800 - 11,600 11,933
222 CHERIFI ASMAA 14/02/1987 12,200 - 11,200 - 12,400 11,933
223 CHERGUI NABILA 01/02/1975 12,200 - 11,000 - 12,600 11,933
224 BOUCIF KHEDIDJA 06/01/1983 11,800 - 12,800 - 11,200 11,933
225 LAHOUAL KAMAL 06/01/1985 11,200 - 11,200 - 13,400 11,933
226 AIAD OMAR 18/08/1986 14,400 - 10,000 - 11,200 11,867
227 HASSEN FADILA 30/01/1986 13,200 - 10,400 - 12,000 11,867
228 ABDI SAIDA 21/08/1987 13,000 - 11,400 - 11,200 11,867
229 HACHLAF MUSTAPHA 12/09/1984 12,800 - 11,000 - 11,800 11,867
230 CHEBOUB MALIKA 21/10/1986 12,600 - 11,400 - 11,600 11,867
231 HADJ OTHMANE NOUR 24/06/1987 11,600 - 11,800 - 12,200 11,867
232 MAZOUZI RAZIKA 06/04/1985 11,600 - 11,600 - 12,400 11,867
233 BENTOUIS RACHID 23/01/1981 11,600 - 10,600 - 13,400 11,867
234 DJAOUT MESSAOUDA 09/10/1984 11,600 - 10,600 - 13,400 11,867
235 ELHAMRA TAHA ABDELMADJID 05/09/1986 11,200 - 11,200 - 13,200 11,867
236 MEKFOUDJI SARRA 02/03/1986 11,000 - 12,000 - 12,600 11,867
237 BOUSSADI SALIM 24/07/1976 14,000 - 11,400 - 10,000 11,8
238 BEN HAMMOU KHALED 05/07/1978 13,000 - 12,000 - 10,400 11,8
239 AIT OUAMER SARRA 08/08/1986 12,800 - 10,200 - 12,400 11,8
240 DIFLI BESSMA 28/09/1984 12,200 - 12,000 - 11,200 11,8
241 BACHENE HASNA 25/06/1983 11,800 - 12,200 - 11,400 11,8
242 HAMIDA SID ALI 15/03/1985 11,800 - 12,000 - 11,600 11,8
243 ZAZIA KHAOULA 03/09/1986 11,800 - 11,400 - 12,200 11,8
244 KESSAR NAWAL 06/04/1982 11,600 - 10,600 - 13,200 11,8
245 ABBAS AMINA 27/11/1986 11,400 - 10,800 - 13,200 11,8
246 EL MOKREFI KHADIDJA 19/10/1986 10,600 - 11,400 - 13,400 11,8
247 BOUCHAMA ASMA 29/04/1987 12,800 - 10,800 - 11,600 11,733
248 DROUICHE SOUAD 13/01/1981 12,600 - 11,800 - 10,800 11,733
249 HAMADACHE AHMED 19/12/1977 12,600 - 10,600 - 12,000 11,733
250 BOUTALEB OUSSAMA 10/12/1983 11,800 - 11,800 - 11,600 11,733
251 KHELIF SOFIANE 24/06/1987 11,800 - 10,200 - 13,200 11,733
252 DAOUDI DJAMAL 25/03/1985 11,600 - 11,600 - 12,000 11,733
253 BEN HADID OUTAIL 19/04/1973 11,400 - 11,400 - 12,400 11,733
254 ABBACHE IMENE 13/03/1980 11,000 - 12,400 - 11,800 11,733
255 IAICHE ACHOUR MOHAMED 16/07/1982 10,600 - 11,800 - 12,800 11,733
256 AIT KACI KHADIDJA 03/10/1983 12,800 - 9,200 - 13,000 11,667
257 RAHMANI MERIEM FETTOUM SALMA 13/03/1988 12,200 - 10,600 - 12,200 11,667
258 AIDI SALIM 09/04/1980 12,000 - 10,600 - 12,400 11,667
259 BEN HAFFAF MOHAMED 05/10/1984 12,000 - 10,600 - 12,400 11,667
260 KOUADRI WAHIBA 08/06/1986 12,000 - 10,200 - 12,800 11,667
261 MOUSSAOUI SAIDA 01/05/1987 11,400 - 12,000 - 11,600 11,667
262 BELLABES FATIHA 04/08/1986 10,600 - 11,400 - 13,000 11,667
263 MOUSSA MOHAMMED 19/03/1981 13,600 - 10,200 - 11,000 11,6
264 MOUSSAOUI YAMINA 12/05/1986 13,200 - 10,000 - 11,600 11,6
265 BENGHARBI MOHAMED 29/12/1983 12,600 - 10,200 - 12,000 11,6
266 MOHAMMED BELKEBIR ASMA 09/01/1986 12,200 - 11,200 - 11,400 11,6
267 KARBOUA ALI 27/12/1984 12,000 - 9,800 - 13,000 11,6
268 BOUKHEDIMI KAMEL 04/11/1979 11,800 - 11,400 - 11,600 11,6
269 OTHMANI ABDELKADER 01/01/1981 11,800 - 10,800 - 12,200 11,6
270 LAKHNECH SMAIL 11/08/1984 11,400 - 10,800 - 12,600 11,6
271 ZAKANE ASMA 23/10/1985 13,200 - 9,600 - 11,800 11,533
272 SEMLIL NOURA 19/06/1985 13,000 - 10,400 - 11,200 11,533
273 BOURAS MOHAMED TAHAR 12/01/1987 12,400 - 10,200 - 12,000 11,533
274 MOUAICI ABDALLAH 29/01/1985 12,200 - 11,000 - 11,400 11,533
275 BENZOHRA MOULOUD 04/09/1982 12,200 - 10,800 - 11,600 11,533
276 ZAHOUA NADIA 20/01/1977 12,200 - 10,800 - 11,600 11,533
277 KHORSI NADJIM 15/05/1978 11,400 - 12,200 - 11,000 11,533
278 ARBI ROUMAISSA 02/12/1987 11,400 - 10,800 - 12,400 11,533
279 BECHOU MANAL 07/05/1988 11,200 - 10,800 - 12,600 11,533
280 CHERIF AICHA 24/02/1982 10,800 - 11,800 - 12,000 11,533
281 ZERIB ABDALLAH 08/06/1980 10,800 - 10,200 - 13,600 11,533
282 CHAKRAR NAIMA 21/12/1981 10,400 - 12,600 - 11,600 11,533
283 SBA SAMIRA 01/01/1983 12,400 - 10,600 - 11,400 11,467
284 CHABANE ILHEM ATIKA 18/08/1985 12,000 - 9,800 - 12,600 11,467
285 ASLI BELKACEM 20/03/1982 11,400 - 10,800 - 12,200 11,467
286 OUEHB ASMA 19/01/1986 10,800 - 11,000 - 12,600 11,467
287 AISSA BERROUDJA ABDELKADER 07/01/1979 10,600 - 11,400 - 12,400 11,467
288 CHETTOUH BACHIR WAHID 11/03/1980 9,400 - 11,800 - 13,200 11,467
289 DJOUAH LINDA 23/09/1981 12,400 - 11,000 - 10,800 11,4
290 HADJ AHMED ABDERRAHMANE 14/06/1983 12,200 - 9,200 - 12,800 11,4
291 RAFAI MOHAMED 14/04/1965 11,800 - 10,400 - 12,000 11,4
292 BENAROUS KHADOUDJA 27/05/1976 11,600 - 10,800 - 11,800 11,4
293 ABDI ABDELKADIR 10/02/1982 11,400 - 10,800 - 12,000 11,4
294 KHIREDINE NADIA 30/05/1986 11,400 - 10,600 - 12,200 11,4
295 OMRANE WALID 10/07/1986 11,200 - 10,000 - 13,000 11,4
296 BOUAKKAZ HALIMA SAADIA 08/01/1985 10,800 - 11,200 - 12,200 11,4
297 RAHMANI ABDELKADER 02/10/1980 10,800 - 10,000 - 13,400 11,4
298 BELOUNAR YOUCEF 28/03/1988 10,600 - 11,600 - 12,000 11,4
299 ATSAMNIA MOHAMED AMINE 26/05/1986 10,000 - 11,200 - 13,000 11,4
300 MEKHTICHE AMINA 06/02/1981 12,200 - 10,400 - 11,400 11,333
301 ABID MOHAMMED 07/08/1967 11,800 - 10,600 - 11,600 11,333
302 MOUMENE FATIMA 20/11/1985 11,200 - 10,800 - 12,000 11,333
303 AISSAT SOUHILA 07/07/1984 11,000 - 11,400 - 11,600 11,333
304 KALAI DJAZIA 17/08/1980 10,800 - 11,200 - 12,000 11,333
305 MEBARKI MOHAMED 23/01/1981 12,000 - 10,000 - 11,800 11,267
306 YOUNSI KHAOULA 24/07/1986 12,000 - 10,000 - 11,800 11,267
307 BENZERHOUDA MOHAMED 19/07/1979 11,600 - 11,200 - 11,000 11,267
308 BAIT IMANE 30/11/1983 11,600 - 10,800 - 11,400 11,267
309 KHELIF NASSIM 22/08/1978 11,600 - 10,000 - 12,200 11,267
310 KOUIDER NOURREDINE 06/08/1979 11,000 - 11,000 - 11,800 11,267
311 AOUFI KARIMA 06/11/1985 10,400 - 12,800 - 10,600 11,267
312 BENLAHBIB SARA 28/09/1982 10,400 - 10,400 - 13,000 11,267
313 BOUKHALFA SAMIA 07/03/1984 12,400 - 9,800 - 11,400 11,2
314 BOUALI DJOUHEUR 13/10/1980 11,600 - 11,000 - 11,000 11,2
315 KOHIL KAOUTHER 16/02/1985 11,600 - 10,800 - 11,200 11,2
316 BOUZID MOHAMED 11/09/1984 11,400 - 10,800 - 11,400 11,2
317 OUDENANI LAKHDAR 14/04/1984 11,200 - 10,000 - 12,400 11,2
318 SIOUANE LAMIA 05/07/1983 11,000 - 11,000 - 11,600 11,2
319 MALOUKA ZAHRA 17/01/1984 10,600 - 11,200 - 11,800 11,2
320 BENYOUCEF MOHAMED 02/04/1983 10,600 - 10,800 - 12,200 11,2
321 BACHIR TAOUS 06/02/1981 10,400 - 10,200 - 13,000 11,2
322 BRAIKIA NAZIHA 02/05/1981 12,600 - 10,800 - 10,000 11,133
323 NAILI NABILA 05/06/1982 12,400 - 10,400 - 10,600 11,133
324 ALOUT SARAH 12/05/1980 12,200 - 11,200 - 10,000 11,133
